У нас Вы можете купить стальные электросварные профильные трубы квадратные и прямоугольные. Размеры: от 15х15 до 160х160, толщина стенки до 5 мм. Длина труб - 6 и 12 метров (указана в прайсе для каждой позиции). Возможна резка в нужный размер.
Трубы соответствуют ГОСТам:
- ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные»
- ГОСТ 8645-68 «Трубы стальные прямоугольные»
Мы продаем профильные трубы заводов:
- Выксунский металлургический завод (ВМЗ)
- Производственная компания «ДИА» (ДИА)
А также продукцию других металлургических предприятий.
В прайсе указаны 3 цены: за 1 м.п., за тонну при покупке от 1 тн, за тонну при покупке от 3 до 5 тн. При оптовой закупке от 5 тн и выше - специальные цены. Звоните!
| Наименование | Длина | Вес 1 м, кг | ГОСТ | Цена 1 м | Цена от 5 тн и выше | В корзину | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 15*15*1.5 | 6.00 м | 0.61 | 8639-82 | 53 | договорная | ||
| Труба профильная 20*20*1.5 | 6.00 м | 0.84 | 8639-82 | 72 | договорная | ||
| Труба профильная 20*20*1.8 | 6.00 м | 0.99 | 8639-82 | 82 | договорная | ||
| Труба профильная 20*20*2.0 | 6.00 м | 1.08 | 8639-82 | 86 | договорная | ||
| Труба профильная 25*25*1,5 | 6.00 м | 1.07 | 8639-82 | 92 | договорная | ||
| Труба профильная 25*25*1.8 | 6.00 м | 1.27 | 8639-82 | 105 | договорная | ||
| Труба профильная 25*25*2.0 | 6.00 м | 1.39 | 8639-82 | 110 | договорная | ||
| Труба профильная 30*20*1,5 | 6.00 м | 1.08 | 8639-82 | 93 | договорная | ||
| Труба профильная 30*20*1,8 | 6.00 м | 1.27 | 8639-82 | 105 | договорная | ||
| Труба профильная 30*20*2,0 | 6.00 м | 1.39 | 8639-82 | 110 | договорная | ||
| Труба профильная 30*30*1,5 | 6.00 м | 1.31 | 8639-82 | 113 | договорная | ||
| Труба профильная 30*30*1,8 | 6.00 м | 1.55 | 8639-82 | 128 | договорная | ||
| Труба профильная 30*30*2,0 | 6.00 м | 1.70 | 8639-82 | 136 | договорная | ||
| Труба профильная 40*20*1,5 | 6.00 м | 1.31 | 8639-82 | 113 | договорная | ||
| Труба профильная 40*20*1,8 | 6.00 м | 1.31 | 8639-82 | 1 081 | договорная | ||
| Труба профильная 40*20*2,0 | 6.00 м | 1.70 | 8639-82 | 134 | договорная | ||
| Труба профильная 40*25*1.5 | 6.00 м | 1.43 | 8639-82 | 123 | договорная | ||
| Труба профильная 40*25*1.8 | 6.00 м | 1.69 | 8639-82 | 137 | договорная | ||
| Труба профильная 40*25*2,0 | 6.00 м | 1.86 | 8639-82 | 147 | договорная | ||
| Труба профильная 40*40*1,5 | 6.00 м | 1.78 | 8639-82 | 153 | договорная | ||
| Труба профильная 40*40*1.8 | 6.00 м | 2.12 | 8639-82 | 170 | договорная | ||
| Труба профильная 40*40*2,0 | 6.00 м | 2.33 | 8639-82 | 186 | договорная | ||
| Труба профильная 40*40*3,0 | 6.00 м | 3.36 | 8639-82 | 258 | договорная | ||
| Труба профильная 50*25*1,5 | 6.00 м | 1.67 | 8645-68 | 143 | договорная | ||
| Труба профильная 50*25*1,8 | 6.00 м | 1.97 | 8645-68 | 163 | договорная | ||
| Труба профильная 50*25*2,0 | 6.00 м | 2.17 | 8645-68 | 173 | договорная | ||
| Труба профильная 50*30*2,0 | 6.00 м | 2.33 | 8645-68 | 186 | договорная | ||
| Труба профильная 50*50*1,8 | 6.00 м | 2.68 | 8645-68 | 218 | договорная | ||
| Труба профильная 50*50*2,0 | 6.00 м | 2.96 | 8645-68 | 236 | договорная | ||
| Труба профильная 50*50*3,0 | 6.00 м | 4.31 | 8645-68 | 326 | договорная | ||
| Труба профильная 50*50*4,0 | 6.00 м | 5.56 | 8645-68 | 420 | договорная | ||
| Труба профильная 60*30*1,8 | 6.00 м | 2.40 | 8645-68 | 198 | договорная | ||
| Труба профильная 60*30*2,0 | 6.00 м | 2.65 | 8645-68 | 211 | договорная | ||
| Труба профильная 60*30*3,0 | 6.00 м | 3.83 | 8645-68 | 290 | договорная | ||
| Труба профильная 60*30*3,0 | 12.00 м | 3.83 | 8645-68 | 290 | договорная | ||
| Труба профильная 60*40*1,8 | 6.00 м | 2.68 | 8645-68 | 216 | договорная | ||
| Труба профильная 60*40*2,0 | 6.00 м | 2.96 | 8645-68 | 236 | договорная | ||
| Труба профильная 60*40*3,0 | 6.00 м | 4.30 | 8639-82 | 325 | договорная | ||
| Труба профильная 60*40*4,0 | 6.00 м | 5.56 | 8639-82 | 420 | договорная | ||
| Труба профильная 60*60*1,8 | 6.00 м | 3.25 | 8645-68 | 262 | договорная | ||
| Труба профильная 60*60*2,0 | 6.00 м | 3.59 | 8645-68 | 286 | договорная | ||
| Труба профильная 60*60*3,0 | 6.00 м | 5.25 | 8645-68 | 397 | договорная | ||
| Труба профильная 60*60*4,0 | 12.00 м | 6.82 | 8645-68 | 515 | договорная | ||
| Труба профильная 80*40*1,8 | 6.00 м | 3.25 | 8645-68 | 262 | договорная | ||
| Труба профильная 80*40*2,0 | 6.00 м | 3.59 | 8645-68 | 286 | договорная | ||
| Труба профильная 80*40*3,0 | 6.00 м | 5.25 | 8645-68 | 397 | договорная | ||
| Труба профильная 80*40*3,0 | 12.00 м | 5.25 | 8645-68 | 397 | договорная | ||
| Труба профильная 80*40*4,0 | 6.00 м | 6.82 | 8645-68 | 515 | договорная | ||
| Труба профильная 80*60*2,0 | 12.00 м | 4.22 | 8645-68 | 336 | договорная | ||
| Труба профильная 80*60*3,0 | 12.00 м | 6.19 | 8645-68 | 468 | договорная | ||
| Труба профильная 80*60*4,0 | 12.00 м | 8.07 | 8645-68 | 610 | договорная | ||
| Труба профильная 80*80*2,0 | 12.00 м | 4.84 | 8645-68 | 385 | договорная | ||
| Труба профильная 80*80*3,0 | 12.00 м | 7.13 | 8645-68 | 539 | договорная | ||
| Труба профильная 80*80*4,0 | 12.00 м | 9.33 | 8645-68 | 705 | договорная | ||
| Труба профильная 100*100*3,0 | 11.75 м | 9.10 | 8645-68 | 688 | договорная | ||
| Труба профильная 100*100*4,0 | 12.00 м | 11.85 | 8645-68 | 895 | договорная | ||
| Труба профильная 100*100*5,0 | 12.00 м | 15.23 | 8645-68 | 1 158 | договорная | ||
| Труба профильная 100*50*3,0 | 12.00 м | 6.70 | 8645-68 | 510 | договорная | ||
| Труба профильная 100*50*4,0 | 12.00 м | 9.09 | 8645-68 | 691 | договорная | ||
| Труба профильная 100*60*3,0 | 12.00 м | 7.13 | 8645-68 | 542 | договорная | ||
| Труба профильная 100*60*4,0 | 12.00 м | 9.33 | 8645-68 | 705 | договорная | ||
| Труба профильная 120*120*4,0 | 12.00 м | 14.60 | 8645-68 | 1 190 | договорная | ||
| Труба профильная 120*120*5,0 | 12.00 м | 17.72 | 8645-68 | 1 445 | договорная | ||
| Труба профильная 140*140*4,0 | 12.00 м | 16.87 | 8645-68 | 1 375 | договорная | ||
| Труба профильная 140*140*5,0 | 12.00 м | 20.93 | 8645-68 | 1 706 | договорная | ||
| Труба профильная 140*140*6,0 | 12.00 м | 24.92 | 8645-68 | 2 031 | договорная | ||
| Труба профильная 150*150*4,0 | 12.00 м | 18.12 | 8645-68 | 1 477 | договорная | ||
| Труба профильная 150*150*5,0 | 12.00 м | 22.43 | 8645-68 | 1 829 | договорная | ||
| Труба профильная 160*160*5,0 | 12.00 м | 24.00 | 8645-68 | 1 956 | договорная |
Варианты отгрузки:
- Самовывоз с металлобазы в Ростове-на-Дону.
- Доставка по России автомобильным или Ж/Д транспортом.
Основные сферы применения профильной трубы
- Опоры
- Каркасы (колонны и балки)
- Заборы
- Армирование бетонных конструкций
- Стеллажи
- Прочие строительные и вспомогательные конструкции