Прайс-лист: Лист горячекатаный
Наименование Длина Ширина Вес 1 м, кг ГОСТ Цена 1 м Цена от 5 тн и выше В корзину
Лист г/к 1.5 3пс 1.25 м 2.50 м 51.00 16523-97 4 488 договорная
Лист г/к 2,0 3пс 1.00 м 2.20 м 36.00 16523-97 2 718 договорная
Лист г/к 2,5 3пс 1.25 м 2.50 м 63.00 16523-97 4 757 договорная
Лист г/к 3,0 3пс 1.50 м 3.00 м 110.00 16523-97 8 305 договорная
Лист г/к 4,0 3пс 1.25 м 2.50 м 100.00 16523-97 7 450 договорная
Лист г/к 5,0 3пс 1.50 м 6.00 м 360.00 16523-97 26 820 договорная
Лист г/к 6,0 3пс 1.50 м 6.00 м 427.00 16523-97 31 812 договорная
Лист г/к 8,0 3пс 1.50 м 6.00 м 528.00 16523-97 39 336 договорная
Лист г/к 10,0 3пс 1.50 м 6.00 м 710.00 16523-97 52 895 договорная
Лист г/к 12,0 3пс 1.50 м 6.00 м 850.00 16523-97 65 025 договорная
Лист г/к 14,0 3пс 1.50 м 6.00 м 995.00 16523-97 76 118 договорная
Лист г/к 16,0 3пс 1.50 м 6.00 м 1135.00 16523-97 86 828 договорная
Лист г/к 20,0 3пс 1.50 м 6.00 м 1420.00 16523-97 113 600 договорная
Прайс-лист: Лист холоднокатаный
Наименование Длина Ширина Вес 1 м, кг ГОСТ Цена 1 м Цена от 5 тн и выше В корзину
Лист х/к 1,0 08пс 1.00 м 2.00 м 17.00 16523-97 1 522 договорная
Лист х/к 1,2 08пс 1.25 м 2.50 м 31.00 16523-97 2 775 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 1.25 м 2.50 м 38.00 16523-97 3 401 договорная
Лист х/к 1,5 08пс 1.00 м 2.00 м 24.00 16523-97 2 148 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 1.00 м 2.00 м 34.00 16523-97 3 043 договорная
Лист х/к 2,0 08пс 1.25 м 2.50 м 50.00 16523-97 4 475 договорная